Warunki linii regularnych
LINIE LOTNICZE | KOD | BAGAŻ REJESTROWANY | BAGAŻ PODRĘCZNY | WARUNKI PRZEWOZU | OPIS PRZEWOŹNIKA | PROGRAM MILES & MORE |
AIR FRANCE | AF | 20/23kg.- w zależności od ceny biletu /klasa ekonomiczna 2*23 kg.- Comfort i Premium Comfort Dzieci do 2 lat: 10 kg | "12 kg.- kl. ekonomiczna, 18kg.- Comfort i Premium Comfort " | Link | "Air France (AF) - francuska linia lotnicza, powstała w 1933 roku. Wchodzi w skład grupy Air France-KLM, flota licząca ponad 230 samolotów, głównie typu Boeing 777-300 oraz Airbus 319-100 i Airbus 320-200." | |
KLM | KL | 20/23kg.- w zalezności od ceny biletu /klasa ekonomiczna 2*23kg.- Comfort i Premium Comfort Dzieci do 2 lat: 10 kg | "13 kg.- kl. ekonomiczna, 18kg.- Comfort i Premium Comfort " | Link | "KLM (KL) - holenderska linia lotnicza, powstała w 1919 roku. Wchodzi w skład grupy Air France-KLM, flota licząca ponad 110 samolotów, głównie typu Boeing 737-800 i Boeing 777-200ER." | |
AIR BALTIC | BT | 23 kg. | max. 8 kg/55x40x23cm | Link | "Łotewska linia lotnicza Air Baltic Corporation AS (airBaltic) powstała w 1995 roku. Jej głównym akcjonariuszem jest państwo łotewskie. Linia oferuje bilety w siatce połączeń obejmującej Europę, Skandynawię, WNP i Bliski Wschód." | |
AIR MALTA | AF | "23 kg- kl. Economy, 32 kg- kl. Business" | "10 kg/40x55x25 cm w kl. Economy, 15 kg/jw.- kl. Business" | Link | "Air Malta powstała w 1973 roku, narodowy przewoąznik Malty, posiada 7 samolotów" | |
AEGEAN AIRLINES | A3 | "23 kg, Dzieci do 2 lat:23 kg" | 8 kg./56x45x25 | Link | "Aegean Airlines (A3) - największa grecka linia lotnicza, powstała w 1987 roku. Jej flota to ponad 40 samolotów, głównie Airbusy A320-200. " | |
AER LINGUS | EI | 20 kg. | do 10 kg./55x40x24cm. | Link | "Aer Lingus – irlandzkie linie lotnicze, z siedzibą w Dublinie. Powstały w 1993 r. , flota liczy 48 samolotów." | |
APG AIRLINES | GP | 20 kg. | do 6 kg/55x35x20cm. | Link | APG Airlines- francuska linia lotnicza z siedzibą w Tuluzie we Francji. Powstała w 2015 roku. | |
AUSTRIAN AIRLINES AG DBA AUSTRIAN | OS | "23 kg.- economy, 2x23 kg.-Comfort" | "7 kg,-economy, 12 kg.-Comfort" | Link | "Austrian Airlines – narodowe austriackie linie lotnicze, powstały w 1957 roku. Flota przewoźnika to 74 samoloty. Od 2000 roku linia dołączyła do sojuszu Star Alliance, do którego należą miedzy innymi PLL LOT i Lufthansa. " | TAK |
BRITISH AIRWAYS | BA | "23 kg, kl. Economy, 2x23 kg. kl. Business Dzieci do 2 lat:23 kg" | 23 kg./56x45x25/ kl. Economy/business | Link | "British Airways (BA) – brytyjska linia lotnicza, powstała w 1924 roku. Wchodzi w skład korporacji lotniczej IAG (International Airlines Group). Posiada flotę :270 samolotów, głównie typu Airbus A320-200 oraz Boeing 777-200ER i Boeing 747-400." | |
BRUSSELS AIRLINES | SN | "23 kg.- kl. Economy, 2x32 kg- kl. Business" | 8 kg./55x40x23 | Link | "Brussels Airlines- posiada obecnie 38 samolotów, głównie Airbusów A319, 320-330-300" | |
BULGARIA AIR | FB | "20 kg, Dzieci do 2 lat 8 kg" | 5kg/45x40x20cm | Link | "Bulgaria Air- bułgarska linia lotnicza, powstała w 2002 roku. Flota; 11 samolotów typu Aibus A319/320, Embraer E90" | |
CATHAY PACIFIC | CX | "23 kg.- economy, 2x32 kg. -business" | w zależności od taryfy i trasy przelotu | Link | Cathay Pacific Airlines – czołowe linie lotnicze Hongkongu z siedzibą i główną bazą w Hongkong. Linie dysponują flotą 126 szerokokadłubowych samolotów. | |
CONDOR FLUGDIENST GMBH | DE | "20 kg- kl. Economy, 25 kg.- premium economy, 30 kg.- business" | "8 kg.- kl. Economy, 10 kg.- premum economy, 10 kg- business" | Link | Condor Flugdienst GmbH – niemiecka linia lotnicza powstała w 1955 roku jako Deutsche Flugdienst GmbH i jest największą wakacyjną linią lotniczą w Niemczech. Linia posiada flotę Airbusów A320 i A330 oraz Boeingów B757 i B767. | |
DEUTSCHE LUFTHANSA AG | LH | "0 kg.- kl. Economy Light, 23 kg.- Economy, 2x23 kg.- Business" | 8 kg.- kl. Economy/Business | Link | "Lufthansa to największy niemiecki przewoźnik lotniczy, istniejący od 1926 roku. Flota przewoźnika to ponad 300 samolotów. " | TAK |
EMIRATES | EK | "30 kg., Dzieci do 2 lat:10 kg" | 7 kg/55x38x20 | Link | "Emirates - linia lotnicza z siedziąę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Powstała w 1985 roku. Dysponuje największą na świecie flotą samolotów typu Airbus A380 oraz Boeing 777, łącznie posiada ich ponad 260. " | |
ETIHAD AIRWAYS | EY | "23 kg.- kl. Economy, 2x32 kg- kl. Comfort" | "7 kg.-kl. Economy, 12kg.- Comfort" | Link | Etihad Airways – narodowy przewoźnik Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Linie powstały w 2003 roku. Flota to 114 samolotów. | |
QATAR AIRWAYS | QR | "30 kg., Dzieci do 2 lat:10 kg" | 7 kg/50x37x25 | Link | "Qatar Airways (QR) - katarska linia lotnicza powstała w 1993 roku. Flotą ponad 230 samolotów, głównie typu Airbus 320-200 i Boeing 777-300. " | |
FLEXFLIGHT APS | W2 | bd | bd | Link | FlexFlight to duński operator lotniczy. Została założona w 2003 roku. Flota liczy 13 samolotów. | |
GOL LINHAS AEREAS S.A. | G3 | 23 kg/w zależności od trasy i klasy | 10 kg./55x35x25xcm. | Link. | Gol Transportes Aéreos – brazylijska tania linia lotnicza z siedzibą w São Paulo. Jest drugą co do wielkości linią lotniczą Brazylii. Powstała w 2001 roku. | |
HAHN AIR LINES GMBH | HR | bd | bd | Link | "Hahn Air Lines GmbH – powstały w 1994 roku jako SAL Airlines, niemieckie linie lotnicze oferujące czarterowe loty biznesowe. " | |
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S.A. OPERADORA | IB | "0 kg.-economy, 20 kg-economy optional, comfort, flex, flexible" | "10 kg.- economy, 14 kg.-business" | Link | "Iberia – hiszpańskie narodowe linie lotnicze, z siedzibą w Madrycie. Obsługują wszystkie kontynenty z wyjątkiem Australii." | |
ICELANDAIR EHF. | FI | "23 kg./economy standard, 32 kg/ premium" | 10 kg. | Link | "Icelandair – islandzkie narodowe linie lotnicze, latające na liniach krajowych i międzynarodowych. Powstały w 1937r." | |
LOT POLISH AIRLINES | LO | "0 kg.- kl. LOT Economy Saver, 23 kg.- Economy/Premium, 32 kg.- LOT Business" | "8 kg.-LOT Economy Saver/Economy/Premium, 9 kg-LOT Business" | Link | "PLL LOT to narodowy polski przewoźnik z ponad 80-letnią tradycja. Od 2003 r. LOT jest członkiem sojuszu lotniczego Star Alliance. Flota to ponad 50 samolotów, głównie Boeingów m.in. typu 787 ""Dreamliner"". " | TAK |
PRIVATE STOCK COMPANY UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES/ FLYUIA | PS | 23 kg/ economy 32 kg./business | "7 kg/ economy, w zależności od klasy" | Link | Ukraine International Airlines – największa ukraińska krajowa linia lotnicza z siedzibą w Kijowie. Flota:42 samoloty | |
ROYAL AIR MAROC | AT | 23 kg. w zależności od klasy | do 10 kg/ 55x40x20cm | Link | "Royal Air Maroc – marokańskie narodowe linie lotnicze, z siedzibą w Casablance, powstały w 1957 roku. " | |
"SMARTWINGS, A.S." | QS | 15-23 kg.- w zależności od trasy | 5-8 kg-w zalezności od trasy | Link | "Firma Smartwings prywatna czeska linia lotnicza. Flota to prawie 30 samolotów, głównie typu Boeing 737." | |
SWISS INTERNATIONAL AIR LINES LTD DBA SWISS | LX | "0 kg.- kl. Economy Light, 23 kg.- Economy, 2x23 kg.- Business" | "8 kg.- economy/premium, 2x8 kg.- business" | Link | "Swiss, szwajcarskie narodowe linie lotnicze. Od 2006 roku członek sojuszu Star Alliance i programu Miles & More. " | TAK |
TAAG - LINHAS AEREAS DE ANGOLA (ANGOLA AIRLINES) | DT | "23 kg/ economy classic/premium, " | 8 kg/ economy classic/premium | Link | "Taag- angolskie , narodowe linie lotnicze, powstałe w 1938 roku. " | |
TAP PORTUGAL | TP | "0 kg.- Economy discount, 23 kg.- Economy basic, 2x32 kg.- Business" | 8kg.- Economy/Business | Link | "TAP jest narodową linią Portugalii. Od 2009 r. oferuje bezpośrednie połączenia z Warszawy do Lizbony i innych miast Portugalii, na Maderę, Azory oraz do 7 portów w Brazylii. TAP posiada również połączenia do Caracas, Nowego Jorku oraz do wielu punktów w Afryce. " | TAK |
TAROM | RO | 23 kg | 8 kg./business | Link | "TAROM- narodowe linie lotnicze Rumunii, powstały w 1954 roku. Najstarsze i największe linie lotnicze w Rumunii. " | |
TURKISH AIRLINES INC. | TK | "25 kg.- economy, max. 40 kg-business (w zależności od kierunków podróży)" | 8 kg.- economy/business | Link | Turkish Airlines to narodowe tureckie linie lotnicze. Flota to ponad 100 maszyn z przewagą samolotów typu Boeing 737-800. Podróżujący tymi liniami mogą zbierać mile w programie Star Alliance Miles&More. | TAK |
VIETNAM AIRLINES JSC | VN | "23 kg./economy premium, 32 kg./ business" | "12-18kg, w zależności od klasy" | Link | "Vietnam Airlines – wietnamskie narodowe linie lotnicze z siedzibą w Hanoi. Powstała w 1965 roku, flota;98 samolotów." | |
VUELING AIRLINES S.A. | VY | za dopłatą | 1 sztuka/ 40x20x30cm. | Link | "Vueling Airlines – tania hiszpańska linia lotnicza z siedzibą w Barcelonie, założona w 2004 roku. Flota to 123 samoloty. " | |
"WAMOS AIR, S.A." | EB | max. Do 32 kg | 8 kg./56x45x25 cm. | Link | "Wamos Air – hiszpańska czarterowa linia lotnicza z siedzibą w Madrycie. Głównym węzłem jest port lotniczy Madryt-Barajas. Powstały w 2003 roku, flota; 10 samolotów." | |
EMIRATES | EK | "25-30kg., w zależności od ceny i klasy blietu, 40 kg/business" | 7 kg. | Link | "Linia lotnicza założona w 1985 roku, z siedzibą w Dubaju. Jest to jedna z największych i najszybciej rozwijających się linii na świecie. Flota tego przewoźnika należy do najmłodszych na świecie a w jej skład wchodzi m.in. Airbus 380." | |
BANGKOK AIRWAYS | PG | 20 kg | 5 kg | Link | Bangkok Airways – tajskie regionalne linie lotnicze z siedzibą w Bangkoku. Głównym hubem jest Port lotniczy Bangkok-Suvarnabhumi. Powstały w 1968 roku. | |
PEGASUS | PC | "0-20 kg, w zależności od klasy" | do 8 kg./dozwolony rozmiar bagażu/ 55x40x20 | Link | Pegasus Airlines – tureckie linie lotnicze z siedzibą w Stambule. Powstały w 1990 roku. | |
FINNAIR | AY | 23 kg. | 8 kg./56x45x25cm | Link | "Finnair - fińska linia lotnicza, powstała w 1923 roku. Jej flota to ponad 60 samolotów." |
Wszystkie sekcje
Kierunki
ŁAP NAJLEPSZE OKAZJE!
Chcesz być na bieżąco z najnowszymi ofertami, promocjami i inspirującymi pomysłami na podróże? Zapisz się do naszego newslettera i odkrywaj świat z Anex!